<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>gab in beijing 2007</title>
	<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 03:35:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>blauwer dan blauw, groener dan groen</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=155</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 03:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_60.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_01_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_61.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_02_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_62.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_03_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_63.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_04_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_64.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_05_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_65.html" target="blank"><img src='http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_06_s.jpg' alt='' /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_66.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_07_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_67.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_08_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_68.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_09_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_69.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/cover_ups_10_s.jpg" /></a></p>
<p>Klik op afbeeldingen voor extra-large vergroting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>vliegeren</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=153</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 05:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/kite_alien.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/kite_alien_02.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>chocologo</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=151</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 05:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/auto_chocola.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>impossible is nothing</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=149</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 05:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[amazed/verwonderd]]></category>

		<category><![CDATA[anxious/nerveus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
De enorme grafische doeken, hekken en beeldschermen die het straatbeeld beheersen, creëren een decor, een backdrop, die maakt dat ik het straatbeeld bijna als een theater of filmset ervaar. Vooral de schaal ten opzichte van de mensen die ook onderdeel van het straatbeeld uitmaken, roept zulke associaties op. Wanneer mensen op straat lopen, langs afscheidingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/adidas_01.jpg" /></p>
<p>De enorme grafische doeken, hekken en beeldschermen die het straatbeeld beheersen, creëren een decor, een backdrop, die maakt dat ik het straatbeeld bijna als een theater of filmset ervaar. Vooral de schaal ten opzichte van de mensen die ook onderdeel van het straatbeeld uitmaken, roept zulke associaties op. Wanneer mensen op straat lopen, langs afscheidingen die de bouwputten moeten afbakenen, of sloopwerkzaamheden, dan lopen ze langs afbeeldingen van gekunstelde landschappen, met luchten blauwer dan blauw, gras groener dan groen, wat een schril contrast vormt met de stoffige, besmogte stad waar ze zich in bevinden.Maar ook de fysieke schaal kan overweldigend zijn. Zoals dit reusachtig doek voor Adidas, waar in totaal 13 mannen voor nodig zijn om het omhoog te hijsen en te ontvouwen. Levensgevaarlijk.</p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/adidas_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/adidas_03.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>propa-motie (promo-ganda) op 7500 vierkante meter</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=144</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[amazed/verwonderd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
Het scherm bij The Place hangt op 80 meter hoogte, en heeft een oppervlak van 250 x 30 meter. Het is buitengewoon indringend om er onder te staan terwijl er militaire parades over je heen walsen. Deze propa-motie (is het propaganda, is het promotie?) is één van de programmas die op het scherm draait. Heel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/laplace_9stills.jpg" /></p>
<p>Het scherm bij The Place hangt op 80 meter hoogte, en heeft een oppervlak van 250 x 30 meter. Het is buitengewoon indringend om er onder te staan terwijl er militaire parades over je heen walsen. Deze propa-motie (is het propaganda, is het promotie?) is één van de programmas die op het scherm draait. Heel wat anders dan de sterrenhemel die ik eerder rapporteerde, of de onderwater opnames, waarbij, minstens zo indrukwekkend, een levensgrote walvis voorbij komt.</p>
<p>Klik <a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/whale.mov" target="blank">hier</a> voor een beeld sequentie. (quicktime, 1mb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/12/whale.mov" length="1060352" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>YAH presentatie</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=141</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fulfilled/voldaan]]></category>

		<category><![CDATA[proud/trots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[ 
Vandaag heb ik een presentatie gehouden bij de studio van YAH. Daarover vertel ik later meer, maar ik wil nu alvast de prachtige aankondiging laten zien die ze op hun prikbord hadden hangen.Speciaal voor mij had Xuesong de pik-punaises gebruikt die ik zo bewonderd had bij mijn vorig bezoek. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/yah_prikbord.jpg" /> <br />
Vandaag heb ik een presentatie gehouden bij de studio van YAH. Daarover vertel ik later meer, maar ik wil nu alvast de prachtige aankondiging laten zien die ze op hun prikbord hadden hangen.Speciaal voor mij had Xuesong de pik-punaises gebruikt die ik zo bewonderd had bij mijn vorig bezoek. </p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/yah_prikbord2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>copy-paste?</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=139</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[surprised/verbaasd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[

Ik ben benieuwd naar hoe men de iconische beelden van de Olympische gebouwen gaat gebruiken. Wat voor producten gaat men verzinnen naast die van de officiële Olympische organisatie? Een asbak in de vorm van het stadion? Een merk spons met afbeeldingen van het zwemstadion op de verpakking? etc.
Gisteren in de supermarkt kwam ik mijn eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/birdsnest_original.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/birdsnest_carrefour.jpg" /></p>
<p>Ik ben benieuwd naar hoe men de iconische beelden van de Olympische gebouwen gaat gebruiken. Wat voor producten gaat men verzinnen naast die van de officiële Olympische organisatie? Een asbak in de vorm van het stadion? Een merk spons met afbeeldingen van het zwemstadion op de verpakking? etc.<br />
Gisteren in de supermarkt kwam ik mijn eerste voorbeeld tegen: een model van het stadion geknutseld van rotan, en zilver geschilderd. Binnenin waren lampjes, die helaas niet brandden.<br />
Wat dit met Snickers te maken heeft, geen idee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wandeling 25 november</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=128</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 04:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fulfilled/voldaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_50.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_01_s.jpg" />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</a><a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_51.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_02_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_52.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_03_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_53.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_04_s.jpg" />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</a><a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_54.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_05_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_55.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_06_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_56.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_07_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_57.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_08_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_58.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_09_s.jpg" /></a>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<a href="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/more/beijing_59.html" target="blank"><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/wandeling_251107_10_s.jpg" /></a></p>
<p>Klik op afbeeldingen voor extra-large vergroting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wo zai ci / ik ben hier</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=122</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[happy/gelukkig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/iamhere.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>drukkerij, prepress en slaapkwartier op ca. 12 m2</title>
		<link>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=119</link>
		<comments>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[amazed/verwonderd]]></category>

		<category><![CDATA[surprised/verbaasd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Met veel dank aan Joying, die me er naartoe heeft geloodsd en voor me heeft getolkt, ben ik gisteren bij deze drukkerij geweest om mijn nieuwe visite kaarten te laten drukken.
Zonder Joying zou het totaal onvindbaar zijn geweest, deze drukkerij bevind zich namelijk ondergronds, je moet vele trappen af en hoeken om eer je bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met veel dank aan Joying, die me er naartoe heeft geloodsd en voor me heeft getolkt, ben ik gisteren bij deze drukkerij geweest om mijn nieuwe visite kaarten te laten drukken.<br />
Zonder Joying zou het totaal onvindbaar zijn geweest, deze drukkerij bevind zich namelijk ondergronds, je moet vele trappen af en hoeken om eer je bij hun deur bent. Eenmaal binnen, zie ik dat er 3 ruimtes zijn: kantoor, drukkerij en slaapkwartier. Er zijn geen ramen. Daar waar gedrukt wordt is het niet veel groter dan 5 m2. Een jonge jongen bedient de pers.</p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/drukker_02.jpg" /></p>
<p>De jonge vrouw die alles lijkt te runnen is zeer bekwaam. Ze laat een enorm assortiment aan papiersoorten zien, er kan gestansd, gepreforeerd, gepreegd worden. Als ze mijn bestanden opent, navigeert ze behendig en kritisch door mijn ontwerp&#8230;en is ze, tot mijn tevredenheid, een grote pietje precies. De kans dat het eindresultaat goed gedrukt zal worden lijkt me daardoor groter. Door de vele mogelijkheden, en de lage kosten, moet ik mijn hebberigheid behoorlijk in toom houden. <em>Keep it simple</em>, zeg ik tegen mezelf.<br />
Ik houd me in, oké ik laat wel wat preegwerk doen, dan kon ik niet weerstaan, maar ik wacht eerst maar af hoe het resultaat is. Als het bevalt, dan ga ik wellicht nog wel wat meer drukwerk laten uitvoeren. Want het is ongelofelijk goed betaalbaar. </p>
<p><img src='http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/drukker_01.jpg' alt='' /><br />
Papiersoorten bekijken</p>
<p><img src="http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/drukker_03b.jpg" /><br />
Provisorisch wordt een apparaat opgesteld waarmee reeds gedrukte kaarten voorzien worden van een glimmend laagje. De kaarten worden door een poeder gehaald die in de schoendoos deksel ligt, en vervolgens op een lopend bandje gelegd. Ze worden verwarmd en de poeder smelt op die plekken waar inkt zit. De jongen hurkt onhandig in kantoor, en doordat je je kont nauwlijks kan keren gebeurt het inderdaad dat hij per ongeluk de deksel met poeder omstoot. Lijkt me allemaal niet zo heel erg gezond.</p>
<p><img src='http://www.remarksfromafar.com/china/2007/wp-content/uploads/2007/11/drukker_04.jpg' alt='' /><br />
Rondkijkend, schrik ik als ik mijn hoofd om de hoek van, wat ik denk opslag kamer te zijn doe. Er ligt iemand totaal van de wereld, te pitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remarksfromafar.com/china/2007/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

